Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Cooked, Broiled vs Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw
Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw has fewer calories (123 cal per 100g)
| Nutrient | Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Cooked, Broiled | Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 180.0 kcal | 123.0 kcal |
| Protein | 26.8 g | 21.6 g |
| Total Fat | 7.3 g | 3.4 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 56.0 mg | 73.0 mg |
| Cholesterol | 84.0 mg | 63.0 mg |
| Potassium | 356.0 mg | 365.0 mg |
Which has fewer calories, Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Cooked, Broiled or Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw?
Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw has fewer calories with 123 cal per 100g compared to 180 cal.