Pork, Fresh, Loin, Top Loin (Chops), Boneless, Separable Lean And Fat, Cooked, Broiled vs Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw
Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw has fewer calories (123 cal per 100g)
| Nutrient | Pork, Fresh, Loin, Top Loin (Chops), Boneless, Separable Lean And Fat, Cooked, Broiled | Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 196.0 kcal | 123.0 kcal |
| Protein | 26.6 g | 21.6 g |
| Total Fat | 9.1 g | 3.4 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 44.0 mg | 73.0 mg |
| Cholesterol | 73.0 mg | 63.0 mg |
| Potassium | 357.0 mg | 365.0 mg |
Which has fewer calories, Pork, Fresh, Loin, Top Loin (Chops), Boneless, Separable Lean And Fat, Cooked, Broiled or Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw?
Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw has fewer calories with 123 cal per 100g compared to 196 cal.