Protein Supplement, Milk Based, Muscle Milk, Powder vs Whey, Acid, Fluid
Whey, Acid, Fluid has fewer calories (24 cal per 100g)
| Nutrient | Protein Supplement, Milk Based, Muscle Milk, Powder | Whey, Acid, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 411.0 kcal | 24.0 kcal |
| Protein | 45.7 g | 0.8 g |
| Total Fat | 17.1 g | 0.1 g |
| Carbs | 18.5 g | 5.1 g |
| Fiber | 7.1 g | 0.0 g |
| Sugar | 5.7 g | 5.1 g |
| Sodium | 329.0 mg | 48.0 mg |
| Cholesterol | 21.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 1130.0 mg | 143.0 mg |
Which has fewer calories, Protein Supplement, Milk Based, Muscle Milk, Powder or Whey, Acid, Fluid?
Whey, Acid, Fluid has fewer calories with 24 cal per 100g compared to 411 cal.