Restaurant, Family Style, Shrimp, Breaded And Fried vs Restaurant, Latino, Black Bean Soup
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | Restaurant, Family Style, Shrimp, Breaded And Fried | Restaurant, Latino, Black Bean Soup |
|---|---|---|
| Calories | 308.0 kcal | 103.0 kcal |
| Protein | 12.7 g | 5.1 g |
| Total Fat | 18.7 g | 2.6 g |
| Carbs | 22.3 g | 14.8 g |
| Fiber | 1.5 g | 4.9 g |
| Sugar | 0.9 g | 0.9 g |
| Sodium | 1120.0 mg | 311.0 mg |
| Cholesterol | 87.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 108.0 mg | 340.0 mg |
Which has fewer calories, Restaurant, Family Style, Shrimp, Breaded And Fried or Restaurant, Latino, Black Bean Soup?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 308 cal.