Restaurant, Latino, Black Bean Soup vs T.G.I. Friday'S, French Fries
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | Restaurant, Latino, Black Bean Soup | T.G.I. Friday'S, French Fries |
|---|---|---|
| Calories | 103.0 kcal | 296.0 kcal |
| Protein | 5.1 g | 3.7 g |
| Total Fat | 2.6 g | 14.8 g |
| Carbs | 14.8 g | 36.9 g |
| Fiber | 4.9 g | 4.1 g |
| Sugar | 0.9 g | 0.0 g |
| Sodium | 311.0 mg | 409.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 340.0 mg | 604.0 mg |
Which has fewer calories, Restaurant, Latino, Black Bean Soup or T.G.I. Friday'S, French Fries?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 296 cal.