Restaurant, Latino, Black Bean Soup vs T.G.I. Friday'S, Friday'S Shrimp, Breaded
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | Restaurant, Latino, Black Bean Soup | T.G.I. Friday'S, Friday'S Shrimp, Breaded |
|---|---|---|
| Calories | 103.0 kcal | 302.0 kcal |
| Protein | 5.1 g | 11.9 g |
| Total Fat | 2.6 g | 19.0 g |
| Carbs | 14.8 g | 20.9 g |
| Fiber | 4.9 g | - |
| Sugar | 0.9 g | - |
| Sodium | 311.0 mg | 1210.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 89.0 mg |
| Potassium | 340.0 mg | 122.0 mg |
Which has fewer calories, Restaurant, Latino, Black Bean Soup or T.G.I. Friday'S, Friday'S Shrimp, Breaded?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 302 cal.