Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled vs Seeds, Hemp Seed, Hulled
Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled has fewer calories (168 cal per 100g)
| Nutrient | Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled | Seeds, Hemp Seed, Hulled |
|---|---|---|
| Calories | 168.0 kcal | 553.0 kcal |
| Protein | 5.3 g | 31.6 g |
| Total Fat | 2.3 g | 48.8 g |
| Carbs | 32.0 g | 8.7 g |
| Fiber | 4.8 g | 4.0 g |
| Sugar | - | 1.5 g |
| Sodium | 23.0 mg | 5.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 875.0 mg | 1200.0 mg |
Which has fewer calories, Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled or Seeds, Hemp Seed, Hulled?
Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled has fewer calories with 168 cal per 100g compared to 553 cal.