Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled vs Seeds, Pumpkin And Squash Seed Kernels, Roasted, With Salt Added
Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled has fewer calories (168 cal per 100g)
| Nutrient | Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled | Seeds, Pumpkin And Squash Seed Kernels, Roasted, With Salt Added |
|---|---|---|
| Calories | 168.0 kcal | 574.0 kcal |
| Protein | 5.3 g | 29.8 g |
| Total Fat | 2.3 g | 49.0 g |
| Carbs | 32.0 g | 14.7 g |
| Fiber | 4.8 g | 6.5 g |
| Sugar | - | 1.3 g |
| Sodium | 23.0 mg | 256.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 875.0 mg | 788.0 mg |
Which has fewer calories, Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled or Seeds, Pumpkin And Squash Seed Kernels, Roasted, With Salt Added?
Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled has fewer calories with 168 cal per 100g compared to 574 cal.