Silk Banana-Strawberry Soy Yogurt vs Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories (54 cal per 100g)
| Nutrient | Silk Banana-Strawberry Soy Yogurt | Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 88.0 kcal | 54.0 kcal |
| Protein | 2.4 g | 8.3 g |
| Total Fat | 1.2 g | 1.7 g |
| Carbs | 17.1 g | 1.3 g |
| Fiber | 0.6 g | 0.6 g |
| Sugar | 10.6 g | 0.2 g |
| Sodium | 15.0 mg | 34.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | - | - |
Which has fewer calories, Silk Banana-Strawberry Soy Yogurt or Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu?
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories with 54 cal per 100g compared to 88 cal.