Snacks, Brown Rice Chips vs Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat
Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat has fewer calories (342 cal per 100g)
| Nutrient | Snacks, Brown Rice Chips | Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 384.0 kcal | 342.0 kcal |
| Protein | 8.2 g | 5.9 g |
| Total Fat | 2.8 g | 0.9 g |
| Carbs | 81.5 g | 77.6 g |
| Fiber | 4.2 g | 7.4 g |
| Sugar | 0.6 g | 45.2 g |
| Sodium | 326.0 mg | 16.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 290.0 mg | 220.0 mg |
Which has fewer calories, Snacks, Brown Rice Chips or Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat?
Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat has fewer calories with 342 cal per 100g compared to 384 cal.