Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat vs Snacks, Granola Bar, With Coconut, Chocolate Coated
Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat has fewer calories (342 cal per 100g)
| Nutrient | Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat | Snacks, Granola Bar, With Coconut, Chocolate Coated |
|---|---|---|
| Calories | 342.0 kcal | 531.0 kcal |
| Protein | 5.9 g | 5.2 g |
| Total Fat | 0.9 g | 32.2 g |
| Carbs | 77.6 g | 55.2 g |
| Fiber | 7.4 g | 6.2 g |
| Sugar | 45.2 g | 34.3 g |
| Sodium | 16.0 mg | 152.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 220.0 mg | 254.0 mg |
Which has fewer calories, Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat or Snacks, Granola Bar, With Coconut, Chocolate Coated?
Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat has fewer calories with 342 cal per 100g compared to 531 cal.