Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat vs Snacks, Potato Chips, Made From Dried Potatoes (Preformed), Multigrain
Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat has fewer calories (342 cal per 100g)
| Nutrient | Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat | Snacks, Potato Chips, Made From Dried Potatoes (Preformed), Multigrain |
|---|---|---|
| Calories | 342.0 kcal | 505.0 kcal |
| Protein | 5.9 g | 5.3 g |
| Total Fat | 0.9 g | 24.7 g |
| Carbs | 77.6 g | 65.3 g |
| Fiber | 7.4 g | 2.7 g |
| Sugar | 45.2 g | 4.1 g |
| Sodium | 16.0 mg | 544.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 220.0 mg | 330.0 mg |
Which has fewer calories, Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat or Snacks, Potato Chips, Made From Dried Potatoes (Preformed), Multigrain?
Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat has fewer calories with 342 cal per 100g compared to 505 cal.