Snacks, Granola Bars, Hard, Plain vs Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat
Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat has fewer calories (273 cal per 100g)
| Nutrient | Snacks, Granola Bars, Hard, Plain | Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat |
|---|---|---|
| Calories | 471.0 kcal | 273.0 kcal |
| Protein | 10.1 g | 6.6 g |
| Total Fat | 19.8 g | 9.2 g |
| Carbs | 64.4 g | 41.0 g |
| Fiber | 5.3 g | 2.2 g |
| Sugar | 28.6 g | 4.3 g |
| Sodium | 294.0 mg | 621.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 15.0 mg |
| Potassium | 336.0 mg | 126.0 mg |
Which has fewer calories, Snacks, Granola Bars, Hard, Plain or Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat?
Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat has fewer calories with 273 cal per 100g compared to 471 cal.