Snacks, Popcorn, Caramel-Coated, With Peanuts vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted has fewer calories (309 cal per 100g)
| Nutrient | Snacks, Popcorn, Caramel-Coated, With Peanuts | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 400.0 kcal | 309.0 kcal |
| Protein | 6.4 g | 7.4 g |
| Total Fat | 7.8 g | 9.5 g |
| Carbs | 80.7 g | 48.4 g |
| Fiber | 3.8 g | 2.6 g |
| Sugar | 45.4 g | 4.4 g |
| Sodium | 177.0 mg | 710.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 13.0 mg |
| Potassium | 355.0 mg | 138.0 mg |
Which has fewer calories, Snacks, Popcorn, Caramel-Coated, With Peanuts or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted?
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted has fewer calories with 309 cal per 100g compared to 400 cal.