Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat vs Snacks, Tortilla Chips, Unsalted, White Corn
Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat has fewer calories (380 cal per 100g)
| Nutrient | Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat | Snacks, Tortilla Chips, Unsalted, White Corn |
|---|---|---|
| Calories | 380.0 kcal | 503.0 kcal |
| Protein | 9.0 g | 7.8 g |
| Total Fat | 3.5 g | 23.4 g |
| Carbs | 80.1 g | 65.3 g |
| Fiber | 3.8 g | 5.3 g |
| Sugar | - | 1.0 g |
| Sodium | 116.0 mg | 15.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 299.0 mg | 215.0 mg |
Which has fewer calories, Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat or Snacks, Tortilla Chips, Unsalted, White Corn?
Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat has fewer calories with 380 cal per 100g compared to 503 cal.