Soup, Minestrone, Canned, Condensed vs Soup, Wonton, Chinese Restaurant
Soup, Wonton, Chinese Restaurant has fewer calories (32 cal per 100g)
| Nutrient | Soup, Minestrone, Canned, Condensed | Soup, Wonton, Chinese Restaurant |
|---|---|---|
| Calories | 68.0 kcal | 32.0 kcal |
| Protein | 3.5 g | 2.1 g |
| Total Fat | 2.0 g | 0.3 g |
| Carbs | 9.2 g | 5.3 g |
| Fiber | 0.8 g | 0.2 g |
| Sugar | 1.5 g | 0.3 g |
| Sodium | 516.0 mg | 406.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 4.0 mg |
| Potassium | 255.0 mg | 32.0 mg |
Which has fewer calories, Soup, Minestrone, Canned, Condensed or Soup, Wonton, Chinese Restaurant?
Soup, Wonton, Chinese Restaurant has fewer calories with 32 cal per 100g compared to 68 cal.