Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato vs Wendy'S, Classic Single Hamburger, With Cheese
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories (147 cal per 100g)
| Nutrient | Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato | Wendy'S, Classic Single Hamburger, With Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 147.0 kcal | 221.0 kcal |
| Protein | 9.1 g | 14.9 g |
| Total Fat | 2.3 g | 11.6 g |
| Carbs | 22.4 g | 14.2 g |
| Fiber | 1.3 g | 1.4 g |
| Sugar | 3.1 g | - |
| Sodium | 317.0 mg | 476.0 mg |
| Cholesterol | 10.0 mg | 38.0 mg |
| Potassium | 253.0 mg | 187.0 mg |
Which has fewer calories, Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato or Wendy'S, Classic Single Hamburger, With Cheese?
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories with 147 cal per 100g compared to 221 cal.