Tofu Yogurt vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted
Tofu Yogurt has fewer calories (94 cal per 100g)
| Nutrient | Tofu Yogurt | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 94.0 kcal | 309.0 kcal |
| Protein | 3.5 g | 7.4 g |
| Total Fat | 1.8 g | 9.5 g |
| Carbs | 16.0 g | 48.4 g |
| Fiber | 0.2 g | 2.6 g |
| Sugar | 1.2 g | 4.4 g |
| Sodium | 35.0 mg | 710.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 13.0 mg |
| Potassium | 47.0 mg | 138.0 mg |
Which has fewer calories, Tofu Yogurt or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted?
Tofu Yogurt has fewer calories with 94 cal per 100g compared to 309 cal.