Vermicelli, Made From Soy vs Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories (54 cal per 100g)
| Nutrient | Vermicelli, Made From Soy | Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 331.0 kcal | 54.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 8.3 g |
| Total Fat | 0.1 g | 1.7 g |
| Carbs | 82.3 g | 1.3 g |
| Fiber | 3.9 g | 0.6 g |
| Sugar | 17.4 g | 0.2 g |
| Sodium | 4.0 mg | 34.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 3.0 mg | - |
Which has fewer calories, Vermicelli, Made From Soy or Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu?
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories with 54 cal per 100g compared to 331 cal.