Barley Flour Or Meal vs Noodles, Egg, Enriched, Cooked
Noodles, Egg, Enriched, Cooked has fewer calories (138 cal per 100g)
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Noodles, Egg, Enriched, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 345.0 kcal | 138.0 kcal |
| Protein | 10.5 g | 4.5 g |
| Total Fat | 1.6 g | 2.1 g |
| Carbs | 74.5 g | 25.2 g |
| Fiber | 10.1 g | 1.2 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.4 g |
| Sodium | 4.0 mg | 5.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 29.0 mg |
| Potassium | 309.0 mg | 38.0 mg |
Which has fewer calories, Barley Flour Or Meal or Noodles, Egg, Enriched, Cooked?
Noodles, Egg, Enriched, Cooked has fewer calories with 138 cal per 100g compared to 345 cal.