Barley, Pearled, Raw vs Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked
Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked has fewer calories (132 cal per 100g)
| Nutrient | Barley, Pearled, Raw | Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 352.0 kcal | 132.0 kcal |
| Protein | 9.9 g | 5.0 g |
| Total Fat | 1.2 g | 1.6 g |
| Carbs | 77.7 g | 24.2 g |
| Fiber | 15.6 g | 2.3 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.7 g |
| Sodium | 9.0 mg | 12.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 33.0 mg |
| Potassium | 280.0 mg | 37.0 mg |
Which has fewer calories, Barley, Pearled, Raw or Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked?
Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked has fewer calories with 132 cal per 100g compared to 352 cal.