Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Flakes vs Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Flakes has fewer calories (376 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Flakes | Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 376.0 kcal | 407.0 kcal |
| Protein | 9.4 g | 7.6 g |
| Total Fat | 3.7 g | 7.3 g |
| Carbs | 82.0 g | 79.7 g |
| Fiber | 10.2 g | 2.5 g |
| Sugar | 15.2 g | 29.3 g |
| Sodium | 470.0 mg | 774.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 336.0 mg | 296.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Flakes or Cereals Ready-To-Eat, Quaker, Mother'S Peanut Butter Bumpers Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Post, Grape-Nuts Flakes has fewer calories with 376 cal per 100g compared to 407 cal.