Corn, White, Steamed (Navajo) vs Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi)
Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi) has fewer calories (276 cal per 100g)
| Nutrient | Corn, White, Steamed (Navajo) | Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi) |
|---|---|---|
| Calories | 386.0 kcal | 276.0 kcal |
| Protein | 9.7 g | 7.8 g |
| Total Fat | 5.2 g | 1.4 g |
| Carbs | 75.2 g | 58.1 g |
| Fiber | 16.6 g | 3.4 g |
| Sugar | 6.5 g | 3.0 g |
| Sodium | 4.0 mg | 663.0 mg |
| Cholesterol | - | - |
| Potassium | 532.0 mg | 132.0 mg |
Which has fewer calories, Corn, White, Steamed (Navajo) or Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi)?
Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi) has fewer calories with 276 cal per 100g compared to 386 cal.