Corn, White, Steamed (Navajo) vs Tortilla, Includes Plain And From Mutton Sandwich (Navajo)
Tortilla, Includes Plain And From Mutton Sandwich (Navajo) has fewer calories (237 cal per 100g)
| Nutrient | Corn, White, Steamed (Navajo) | Tortilla, Includes Plain And From Mutton Sandwich (Navajo) |
|---|---|---|
| Calories | 386.0 kcal | 237.0 kcal |
| Protein | 9.7 g | 7.3 g |
| Total Fat | 5.2 g | 0.9 g |
| Carbs | 75.2 g | 49.9 g |
| Fiber | 16.6 g | 2.4 g |
| Sugar | 6.5 g | 2.8 g |
| Sodium | 4.0 mg | 482.0 mg |
| Cholesterol | - | - |
| Potassium | 532.0 mg | 105.0 mg |
Which has fewer calories, Corn, White, Steamed (Navajo) or Tortilla, Includes Plain And From Mutton Sandwich (Navajo)?
Tortilla, Includes Plain And From Mutton Sandwich (Navajo) has fewer calories with 237 cal per 100g compared to 386 cal.