Noodles, Egg, Enriched, Cooked vs Oat Bran, Raw
Noodles, Egg, Enriched, Cooked has fewer calories (138 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Egg, Enriched, Cooked | Oat Bran, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 138.0 kcal | 246.0 kcal |
| Protein | 4.5 g | 17.3 g |
| Total Fat | 2.1 g | 7.0 g |
| Carbs | 25.2 g | 66.2 g |
| Fiber | 1.2 g | 15.4 g |
| Sugar | 0.4 g | 1.4 g |
| Sodium | 5.0 mg | 4.0 mg |
| Cholesterol | 29.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 38.0 mg | 566.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Egg, Enriched, Cooked or Oat Bran, Raw?
Noodles, Egg, Enriched, Cooked has fewer calories with 138 cal per 100g compared to 246 cal.